वार्ड क्रमांक 1 – महात्मा गाँधी वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
राम कुमार ठाकुर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | जीते |
दनादर ध्रुव | भारतीय जनता पार्टी | |
जितेंद्र ठाकुर | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 2 – पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
एकेश्वर साहू | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
मोगेश चंद्राकर | भारतीय जनता पार्टी | जीते |
भोजनाथ देवांगन | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 3 – इंदिरा गाँधी वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
मनीषा राकेश शर्मा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
संतोषी कुलेश देवांगन | भारतीय जनता पार्टी | जीते |
अंजू भोजनाथ देवांगन | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 4 – दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
जयश्री शेखर चंद्राकर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
साधना सोनी | भारतीय जनता पार्टी | जीते |
किरण सतीश यादव | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 5 – गणेश नगर वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
दीपक जैन | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
सूर्या देवांगन | भारतीय जनता पार्टी | जीते |
शैलेश साहू | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 6 – श्री कृष्णा अग्रवाल वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
हेमीन ठाकुर | इंडियन नेशनल कांग्रेस | जीते |
शान्ति ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
वार्ड क्रमांक 7 – डेरहा प्रशाद वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
सुशीला यादव | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
तिलेश्वर साहू | भारतीय जनता पार्टी | |
मंताराम यादव | निर्दलीय | जीते |
वार्ड क्रमांक 8 – गुरुनानक वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
लखबीर सिंह छाबड़ा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
प्रिंस चावला | भारतीय जनता पार्टी | जीते |
हरपाल सिंह सलूजा ‘संटी’ | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 9 – डॉ अम्बेडकर वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
हीरा बाई बघेल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | जीते |
उकीया तान्डी | भारतीय जनता पार्टी | |
राजेश्वरी कोसरिया | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 10 – सुभाष चंद्र बोस वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
विनीता बंजारे | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
बेनीराम जगत | भारतीय जनता पार्टी | |
आशाराम बांधे | निर्दलीय | जीते |
वार्ड क्रमांक 11 – बाबू सागरचंद वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
खिलेश्वरी बघेल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | जीते |
चन्द्रकला ताण्डे | भारतीय जनता पार्टी | |
दिनेश मोन्गरे | निर्दलीय | |
ईश्वर महानंद | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 12 – लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
देवकी श्रीराम यादव | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
गणेश निषाद | भारतीय जनता पार्टी | |
लोकेश्वर चंद्राकर | निर्दलीय | जीते |
वार्ड क्रमांक 13 – जाकिर हुसैन वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
अकील अहमद | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
दीपक यादव | भारतीय जनता पार्टी | जीते |
अमिताभ जैन | निर्दलीय | |
राजेश अग्रवाल | निर्दलीय | |
चांदनी निषाद | निर्दलीय |
वार्ड क्रमांक 14 – डॉ राजेंद्र प्रसाद वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
गोदावरी परमानंद साहू | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
साक्षी नरेडिया | भारतीय जनता पार्टी | |
निर्मला मदन देवांगन | निर्दलीय | जीते |
वार्ड क्रमांक 15 – राजीव गाँधी वार्ड
प्रत्याशी | दल का नाम | मत |
पंकज हरपाल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | |
नंदू सोनी | भारतीय जनता पार्टी | |
अनीता अजीत तांडी | निर्दलीय | जीते |